
Inductor de potencia de alambre plano PQ28 serie-V
PQ2817V, PQ2815V
Inductor de potencia de alambre plano
Características
● Apantallado magnéticamente ●
Bobinado plano
● Baja DCR, baja pérdida, tamaño reducido
● Alta eficiencia, menos temperatura
● Alta corriente de saturación
Dimensiones mecánicas:
Especificación
Número de parte | Inductancia (uH) ± 10 % a 100 kHz/0,1 V | DCR (m Ω) Máx. | SRF (MHz) típ. | Irms (A) típ. |
---|---|---|---|---|
PQ2817V-332 | 3.3 | 2.82 | 40 | 28 |
PQ2817V-472 | 4.7 | 2.82 | 30 | 28 |
PQ2817V-682 | 6.8 | 2.82 | 25 | 28 |
PQ2817V-103 | 10 | 2.82 | 20 | 28 |
PQ2817V-153 | 15 | 2.82 | dieciséis | 28 |
PQ2817V-223 | 22 | 2.82 | 15 | 28 |
PQ2817V-333 | 33 | 2.82 | 10 | 28 |
Características
● Apantallado magnéticamente ●
Bobinado plano
● Baja DCR, baja pérdida, tamaño reducido
● Alta eficiencia, menos temperatura
● Alta corriente de saturación
Dimensiones mecánicas:
Especificación
Número de parte | Inductancia (uH) ± 10 % a 100 kHz/0,1 V | DCR (m Ω) Máx. | SRF (MHz) típ. | Irms (A) típ. |
---|---|---|---|---|
PQ2815V-332 | 3.3 | 2.01 | 30 | 30 |
PQ2815V-472 | 4.7 | 2.01 | 25 | 30 |
PQ2815V-682 | 6.8 | 2.01 | 20 | 30 |
PQ2815V-103 | 10 | 2.01 | 15 | 30 |
PQ2815V-153 | 15 | 2.01 | 12 | 30 |
PQ2815V-223 | 22 | 2.01 | 10 | 30 |
PQ2815V-333 | 33 | 2.01 | 8 | 30 |
Productos


Transformador de alta frecuencia
Ofrecemos servicio al cliente de diseño y fabricación de transformadores de potencia.
Leer Más
Adaptador de CA/CC de conmutación
Cumple con los requisitos de eficiencia CEC L VI y ErP tier2.
Leer Más